トレーニング日誌 2009年11月

2009年11月|Run=km|Time=h:m:s|Pace=m:s/km|Total=km|
日付 曜日 天候 体重 脂肪 Run Time Pace Total 内容
1 晴/雨 66.2 21.3 23.8 2:29:35 6:17 23.8 淀川市民マラソン観戦ジョグ。今月は体重管理をしっかりしよう!
2 67.2 21.1 20.5 1:59:03 5:49 44.3 打上川治水緑地早朝ジョグ。
3 67.4 20.8 23.4 2:22:33 6:06 67.7 寝屋川公園~打上川治水緑地ジョグ。
4 0.0 - - - ランオフ。
5 67.2 21.9 13.1 1:21:00 6:11 80.8 打上川治水緑地早朝ジョグ。
6 66.8 22.5 13.1 1:15:39 5:46 93.9 打上川治水緑地早朝ジョグ。
7 66.4 23.5 30.5 3:03:07 6:00 124.4 寝屋川公園~打上川治水緑地ロングジョグ。
8 66.0 22.0 20.4 2:06:56 6:13 144.8 深北緑地ジョグ。
9 67.4 20.9 8.2 51:17 6:15 153.0 近所を早朝ジョグ。
10 曇/雨 0.0 - - - ランオフ。
11 0.0 - - - 本日もランオフ。
12 66.4 21.9 14.5 1:23:58 1:23:58 167.5 打上川治水緑地早朝ジョグ。
13 66.4 21.7 14.5 1:22:32 5:41 182.0 打上川治水緑地早朝ジョグ。小雨がポツポツと。
14 曇/晴 66.0 22.0 20.2 2:03:30 6:07 202.0 寝屋川公園~打上川治水緑地ジョグ。
15 66.6 20.8 20.2 1:58:48 5:53 222.4 深北緑地ジョグ。
16 0.0 - - - ランオフ。
17 0.0 - - - ランオフ。
18 67.0 20.8 10.4 1:00:38 5:50 232.8 近所を早朝ジョグ
19 66.4 22.5 14.6 1:21:41 5:36 247.4 打上川治水緑地早朝ジョグ。
20 66.4 23.2 12.2 1:09:04 5:40 259.6 近所を早朝ジョグ。
21 66.8 22.0 6.8 40:54 5:59 266.4 出勤日なのに、土曜はいつもより1時間遅れの目覚ましなのを忘れていた。なので、短め早朝ジョグ。
22 曇/雨 66.4 21.3 14.5 1:26:36 5:58 280.9 打上川治水緑地ジョグ。
23 66.6 20.5 16.0 1:38:05 6:08 296.9 打上川治水緑地ジョグ。
24 晴/曇 66.6 20.5 10.4 1:03:24 6:06 307.3 近所を早朝ジョグ。
25 曇/晴 0.0 - - - ランオフ。
26 66.2 21.5 6.9 40:18 5:52 314.2 近所を早朝ジョグ。緊急事態発生により、短め。^^;
27 65.8 22.1 13.0 1:16:08 5:51 327.2 打上川治水緑地ジョグ。
28 65.4 22.0 20.5 1:58:44 5:47 347.7 打上川治水緑地ジョグ。
29 65.8 21.1 20.4 2:07:43 6:15 368.1 深北緑地ジョグ。
30 66.6 19.8 6.9 41:12 6:00 375.0 近所を早朝ジョグ。

前月 / 翌月