トレーニング日誌 2009年6月
今月のラン予定
相変わらずですが、マイペースで早朝ランを継続します。目標は300~400kmです。
| 日付 | 曜日 | 天候 | 体重 | 脂肪 | Run | Time | Pace | Total | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 晴 | 64.0 | 18.1 | 14.6 | 1:19:14 | 5:26 | 14.6 | 打上川治水緑地早朝ラン。 |
| 2 | 火 | 晴 | 63.6 | 19.5 | 16.5 | 1:28:15 | 5:21 | 31.1 | 近所を適当に早朝ラン。 |
| 3 | 水 | 曇 | 63.2 | 19.7 | 16.1 | 1:26:42 | 5:23 | 47.2 | 打上川治水緑地早朝ラン。 |
| 4 | 木 | 曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 外に出たけど、降り出していたので引っ込んだ。けど、それほど降らなかった模様。 |
| 5 | 金 | 曇/雨 | 63.8 | 19.0 | 14.6 | 1:28:09 | 6:02 | 61.8 | 打上川治水緑地早朝ラン。走り出しは小雨やったけど、最後はびしょ濡れ。 |
| 6 | 土 | 晴 | 未 | 未 | 10.4 | 1:06:52 | 6:25 | 72.2 | 寝屋川公園、打上川治水緑地方面ジョグ。 |
| 7 | 日 | 晴 | 未 | 未 | 10.6 | 1:06:35 | 6:16 | 82.8 | 寝屋川公園、打上川治水緑地方面ジョグ。 |
| 8 | 月 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 9 | 火 | 曇 | 64.4 | 17.9 | 14.6 | 1:25:11 | 5:51 | 97.4 | 打上川治水緑地早朝ラン。 |
| 10 | 水 | 曇/雨 | 64.4 | 18.3 | 11.4 | 1:12:50 | 6:23 | 108.8 | 打上川治水緑地早朝ゆっくりジョグ。 |
| 11 | 木 | 曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 少々体調不良気味なのでオフ。 |
| 12 | 金 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 本日もランオフ。 |
| 13 | 土 | 晴 | 未 | 未 | 16.4 | 1:45:20 | 6:26 | 125.2 | 深北緑地ジョグ。 |
| 14 | 日 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 日曜だけど、ランオフ。^^; |
| 15 | 月 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ちと、さぼり気味やねぇ。 |
| 16 | 火 | 晴 | 65.0 | 18.8 | 16.0 | 1:31:29 | 5:43 | 141.2 | 打上川治水緑地早朝ラン。さぼっていたら体重UP、、。 |
| 17 | 水 | 晴 | 64.6 | 19.8 | 14.6 | 1:20:53 | 5:33 | 155.8 | 打上川治水緑地早朝ラン。 |
| 18 | 木 | 晴 | 64.6 | 19.0 | 14.9 | 1:23:58 | 5:38 | 170.7 | 打上川治水緑地早朝ラン。 |
| 19 | 金 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 昨夜寝るのが遅かったのでランオフ。 |
| 20 | 土 | 晴 | 未 | 未 | 13.0 | 1:16:49 | 5:55 | 183.7 | 打上川治水緑地早朝ラン。 |
| 21 | 日 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 日曜やけど、走りそびれた。 |
| 22 | 月 | 雨→晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 韓国出張。ランオフ。 |
| 23 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 韓国出張。ランオフ。 |
| 24 | 水 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 韓国出張~帰国。ランオフ。 |
| 25 | 木 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 起きられず、ランオフ。 |
| 26 | 金 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | さぼりモードですなぁ。 |
| 27 | 土 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 休日出勤。ランオフ。 |
| 28 | 日 | 晴 | 未 | 未 | 14.1 | 1:26:22 | 6:09 | 197.8 | 寝屋川公園方面ジョグ。 |
| 29 | 月 | 曇/雨 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 30 | 火 | 雨/曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 6月最終日もランオフでした。 |
今月を振り返る
後半は、かなりサボってしまいました。来月から心機一転しよ。