トレーニング日誌 2009年4月

今月のラン予定

今月も平日禁酒を継続して、もうちょい身体を絞っていこう。仕事も一段落つきそうやし、今月も300~400km目指して走ります!


2009年4月|Run=km|Time=h:m:s|Pace=m:s/km|Total=km|
日付 曜日 天候 体重 脂肪 Run Time Pace Total 内容
1 15.1 1:28:35 5:52 15.1 武豊方面&半田市街うろうろ早朝ラン。今夜帰阪予定。
2 63.2 18.3 0.0 - - - 昨夜帰阪しました。今朝は起きたけど、もう一度布団の中へ。^^;
3 63.2 19.1 20.6 1:44:51 5:05 35.7 打上川治水緑地早朝ラン。後半はちょっと速め。
4 曇/雨 62.4 19.3 20.6 1:55:38 5:37 56.3 打上川治水緑地~寝屋川公園方面早朝ラン。今日は出勤日だぁ。。。(T-T)
5 曇/晴 62.6 19.1 22.0 2:08:21 5:50 78.3 淀川河川敷朝ジョグ。工大のあたりまで往復。
6 63.6 18.3 16.1 1:48:51 6:46 94.4 打上川治水緑地早朝ゆっくりジョグ。昨夜焼き肉を食べ過ぎたので、1kg増しです。^^;
7 62.4 19.4 20.5 1:47:15 5:14 114.9 打上川治水緑地早朝ラン。最後の方はちょっと速め。
8 62.4 19.4 17.5 1:33:25 5:20 132.4 近所のマイコースを早朝ラン。
9 62.4 19.3 30.9 2:44:15 5:19 163.3 打上川治水緑地をぐるぐると早朝ラン。
10 62.0 18.8 39.6 4:36:02 6:58 202.9 大阪城往復LSD。
11 62.6 18.2 22.1 2:08:53 5:50 225.0 打上川治水緑地早朝ジョグ。
12 63.2 16.8 20.5 2:04:43 6:05 245.5 打上川治水緑地早朝ジョグ。走っているのに体重アップ、飲み食いし過ぎか?^^;
13 63.0 15.4 11.2 1:07:44 6:04 256.7 仕事後、深北緑地ゆっくりジョグ。最後だけ700mペースアップ、2分55秒のサブスリーペース。
14 62.8 17.6 17.4 1:32:53 5:20 274.1 小雨がぱらつく中、近所のマイコースを周回。時々500mくらいをペースアップ&ラスト1kmだけキロ4ペース。心臓バクバクでした。^^;
15 曇/晴 62.8 17.8 17.6 1:38:57 5:37 291.7 打上川治水緑地早朝ジョグ。Bike通勤:10.9km。
16 62.8 18.0 17.5 1:36:57 5:32 309.2 打上川治水緑地早朝ラン。1周(1.5km)だけちょいペースアップ、6分28秒。Bike通勤:11.6km。
17 曇/晴 63.2 18.0 17.4 1:35:08 5:27 326.6 近所のマイコースを早朝ラン、時折小雨ぱらつく。通勤Bike:11.6km。
18 63.0 17.7 17.5 1:35:01 5:26 344.2 打上川治水緑地早朝ジョグ。通勤Bike:11.3km。
19 62.2 17.5 21.5 2:01:59 5:40 365.7 淀川河川敷朝ジョグ。工大のあたりまで往復。
20 0.0 - - - ランオフ。
21 曇/雨 0.0 - - - 今日もオフでした。
22 62.6 18.1 20.6 1:48:11 5:16 386.2 打上川治水緑地早朝ラン、途中4分半ペースで2km走る。通勤Bike:11.5km。
23 62.6 19.1 19.1 1:39:51 5:14 405.3 打上川治水緑地早朝ラン、最後の方は速め。通勤Bike:11.6km。
24 晴/曇 62.4 19.0 20.6 1:44:45 5:05 425.9 打上川治水緑地早朝ラン、今朝も最後の方は速めに走る。足の裏がしびれたぁ。
25 0.0 - - - 会社の行事でボーリング&BBQ、しこたま呑みました。
26 晴/雨 63.0 19.0 0.0 - - - ちょいと用事で名古屋へお出かけ。走れずでした。
27 63.6 19.4 20.6 1:49:53 5:20 446.5 打上川治水緑地早朝ラン。今日は横浜方面へ日帰り出張。
28 曇/雨 63.2 18.8 17.6 1:40:43 5:43 464.1 打上川治水緑地早朝ラン。
29 62.8 18.4 22.0 2:03:40 5:37 486.2 打上川治水緑地早朝ラン。
30 62.8 18.3 24.5 2:26:49 6:00 510.7 淀川河川敷、豊里大橋~鶴見緑地~自宅をジョグ。今日は身体だるかったなぁ。

今月を振り返る

今月は一気に500km越え!距離だけは踏みましたが、後半は少々疲労気味やったかもしれんねぇ。平日禁酒はなし崩し的に崩れつつあります。ま、これだけ走っていれば少々えっか。^^ゞ

前月 / 翌月