トレーニング日誌 2009年3月

今月のラン予定

出張の方は、あと1週間くらいで一段落の予定。先月に引き続き、今月もダイエット月間!今月は62kg目標。平日禁酒で落してやる。


2009年3月|Run=km|Time=h:m:s|Pace=m:s/km|Total=km|
日付 曜日 天候 体重 脂肪 Run Time Pace Total 内容
1 64.6 0.0 - - - 朝は雨、屋上露天風呂行き~。やっぱ最近雨が多い!てな事で、今週の日曜もお仕事だよ。(T-T)
2 0.0 - - - 昨夜飲みました。ランオフ。
3 曇/雨 0.0 - - - 大した事は無いけど、体調が少しばかり良くないので、ランオフ。
4 10.2 1:01:26 6:01 10.2 武豊方面早朝ラン。
5 10.2 58:06 5:42 20.4 武豊方面早朝ラン。
6 64.4 0.0 - - - 雨、ランオフ。
7 10.2 58:18 5:43 30.6 武豊方面早朝ラン。
8 64.4 0.0 - - - 二日酔い気味、ランオフ。今夜帰阪予定。
9 曇/晴 0.0 - - - 昨夜無事に帰りました。爆睡で早起きは出来ましぇん。^^
10 64.4 20.9 11.5 1:03:48 5:33 42.1 打上川治水緑地早朝ラン。布団から出るのに30分もかかってしまった。
11 64.4 20.7 13.0 1:07:39 5:12 55.1 打上川治水緑地早朝ラン。
12 64.4 20.4 10.4 57:29 5:32 65.5 近所のマイコースを早朝ラン。
13 64.8 19.8 0.0 - - - 今日からまた知多半島へ。ランオフ。
14 雨/晴 64.8 0.0 - - - 雨ですわ。ランオフ。
15 10.2 59:26 5:50 75.7 武豊方面早朝ラン。
16 63.6 19.3 15.5 1:24:56 5:29 91.2 昨夜遅く出張から帰ってきた。ランは仕事後、深北緑地でジョグ。
17 63.2 21.1 13.0 1:10:49 5:27 104.2 打上川治水緑地早朝ラン。
18 63.2 20.0 17.6 1:35:40 5:26 121.8 打上川治水緑地早朝ラン。昨夜は時計をちょっと遠くに置いて寝たから、鳴ってからすぐに起きれた。^^
19 63.4 19.8 16.0 1:31:28 5:43 137.8 打上川治水緑地早朝ジョグ。
20 曇/晴 0.0 - - - 早朝は雨、ランオフ。知多半島へ出張。
21 64.0 18.2 15.6 1:31:51 5:53 153.4 武豊方面早朝ラン。
22 65.4 17.1 0.0 - - - 昨夜遅くに帰ってきた。久しぶりの休日、雨の止み間もあったけどオフでした。
23 64.2 19.3 20.6 1:56:08 5:39 174.0 平日の早朝から20km走できました♪
24 63.2 19.4 20.6 1:53:51 5:32 194.6 打上川治水緑地早朝ラン。今朝も20km走。^^
25 曇/雨 62.6 20.6 20.6 1:51:03 5:23 215.2 打上川治水緑地。早朝20km走三日目だよん。起きるのがきついなぁ。。。
26 63.0 20.6 20.6 1:49:43 5:19 235.8 打上川治水緑地早朝ラン。四日目だ、同じコースぐるぐるも飽きてくるなぁ。けど信号待ちも無く走れるからついつい打上公園へ。
27 62.8 20.1 20.9 1:53:53 5:28 256.6 打上川治水緑地早朝20km走。今日で5日目、けど今日で一段落とすることにしよ。今週はよく走りました~♪明日も朝ランはするつもりやけどね。
28 63.0 20.4 25.0 2:24:28 5:47 281.7 早朝ラン。打上川治水緑地→枚方水辺公園→河川敷経由100円橋→自宅。今朝はよく冷えてたねぇ、体感的には正月頃に走っている感じの気温。
29 0.0 - - - ランオフ。またもや今日から知多半島へ出張。
30 16.1 1:32:55 5:46 297.8 武豊方面 & 半田市街早朝ラン。
31 16.5 1:35:27 5:46 314.3 武豊方面 & 半田市街早朝ラン。

今月を振り返る

今月は、久しぶりに月間300km越え!予想よりはスローペースだが、平日禁酒のおかげで体重も順調に減少している。ストレッチにも取り組み始めたので身体が快適になってきた。来月もこの調子で頑張るべし!

前月 / 翌月