トレーニング日誌 2009年2月
今月のラン予定
走行距離も減り、あまり摂生もしていなかったので、体重激増!今月からはダイエットじゃ。まずは3kg減を目標に。ちなみに、今月も殆どの日々を知多半島で過ごす予定です。
| 日付 | 曜日 | 天候 | 体重 | 脂肪 | Run | Time | Pace | Total | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 晴 | 67.4 | 未 | 25.8 | 2:39:02 | 6:10 | 25.8 | 半田→常滑→南下→武豊→半田。ホテルに着いても部屋を掃除中だったので、ちょっとだけ追加で走った。 |
| 2 | 月 | 晴 | 未 | 未 | 10.1 | 58:42 | 5:49 | 35.9 | 早朝ラン、武豊方面往復。平日は禁酒だな。^^ |
| 3 | 火 | 曇 | 67.4 | 未 | 0.0 | - | - | - | 6時から仕事なのでランオフ。 |
| 4 | 水 | 晴 | 67.8 | 未 | 10.1 | 58:56 | 5:50 | 46.0 | 武豊方面早朝ラン。 |
| 5 | 木 | 晴 | 未 | 未 | 10.1 | 58:19 | 5:46 | 56.1 | 武豊方面早朝ラン。 |
| 6 | 金 | 晴 | 未 | 未 | 10.1 | 57:57 | 5:44 | 66.2 | 武豊方面早朝ラン。今夜帰阪するでぇ~♪ |
| 7 | 土 | 晴 | 66.6 | 未 | 14.5 | 1:18:56 | 5:26 | 80.7 | 昨夜帰阪しました。打上川治水緑地早朝ラン。 |
| 8 | 日 | 晴 | 67.2 | 未 | 29.0 | 4:01:32 | 8:20 | 109.7 | 寝屋川公園→星田園地→飯盛霊園→むろいけ園地→四条畷→深北緑地→自宅。久し振りに星ブラを渡ったら、お尻がムズムズした。^^ |
| 9 | 月 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 知多半島へ移動。ランオフ。 |
| 10 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 10.1 | 58:44 | 5:49 | 119.8 | 武豊方面早朝ラン。 |
| 11 | 水 | 晴/雨 | 未 | 未 | 10.1 | 59:01 | 5:51 | 129.9 | 武豊方面早朝ラン。 |
| 12 | 木 | 晴 | 67.0 | 未 | 10.1 | 59:47 | 5:55 | 140.0 | 武豊方面早朝ラン。 |
| 13 | 金 | 曇 | 未 | 未 | 10.1 | 58:29 | 5:47 | 150.2 | 武豊方面早朝ラン。 |
| 14 | 土 | 晴 | 66.4 | 未 | 0.0 | - | - | - | 朝は雨、ランオフ。今夜は飲むでぇ。 |
| 15 | 日 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | せっかくの快晴なのに、二日酔いで半日潰してしまう。ホテル近所を散歩しただけ。もったいない。。。 |
| 16 | 月 | 曇 | 未 | 未 | 10.1 | 58:42 | 5:49 | 160.3 | 武豊方面早朝ラン。平日は禁酒なのだ。 |
| 17 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 10.2 | 58:16 | 5:42 | 170.5 | 武豊方面早朝ラン。 |
| 18 | 水 | 晴 | 未 | 未 | 10.2 | 56:10 | 5:31 | 180.6 | 武豊方面早朝ラン。 |
| 19 | 木 | 晴 | 未 | 未 | 10.2 | 58:25 | 5:44 | 190.8 | 武豊方面早朝ラン。 |
| 20 | 金 | 雨/曇 | 65.4 | 未 | 0.0 | - | - | - | 雨なのでランオフ。 |
| 21 | 土 | 曇/晴 | 未 | 未 | 10.2 | 58:18 | 5:43 | 201.1 | 武豊方面早朝ラン。 |
| 22 | 日 | 曇 | 未 | 未 | 10.2 | 58:03 | 5:41 | 211.3 | 武豊方面早朝ラン。今日も仕事~。(T-T) |
| 23 | 月 | 曇 | 65.2 | 未 | 0.0 | - | - | - | 朝は雨、ランオフ。 |
| 24 | 火 | 雨 | 65.2 | 未 | 0.0 | - | - | - | 外に出たが雨、ランオフ。屋上露天風呂に入った。 |
| 25 | 水 | 雨/曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 今朝も雨、ランオフ。 |
| 26 | 木 | 晴 | 未 | 未 | 10.2 | 1:00:15 | 5:54 | 221.5 | 武豊方面早朝ラン。 |
| 27 | 金 | 雨/曇 | 65.4 | 未 | 0.0 | - | - | - | 雨が多いなぁ、今朝も外に出たけど走らず露天風呂へ~。^^ |
| 28 | 土 | 晴 | 未 | 未 | 10.2 | 56:08 | 5:29 | 231.7 | 武豊方面早朝ラン。 |
今月を振り返る
今月は平日禁酒をしてのダイエット月間。64kg台への減量を目標にしていたけど、ほぼ予定通りかな?それにしても、最後の方は雨が多かったような気がする。