トレーニング日誌 2009年1月
今月のラン予定
正月休みが終われば、またもや出張続きとなります。久々のレース、第3回みのかも日本昭和村ハーフマラソンに申し込んでいるが、参加出来るかどうかがまず問題。
| 日付 | 曜日 | 天候 | 体重 | 脂肪 | Run | Time | Pace | Total | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 晴 | 未 | 未 | 6.0 | 37:53 | 6:18 | 6.0 | 近所を軽くジョグの初走り。走り始めてからの累計3万km越えです! |
| 2 | 金 | 雨 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 昨日~今日にかけ、豊岡へ帰省。ランオフ。 |
| 3 | 土 | 晴 | 未 | 未 | 20.3 | 1:59:29 | 5:54 | 26.3 | 寝屋川公園~打上川治水緑地方面朝ジョグ。 |
| 4 | 日 | 晴 | 未 | 未 | 20.5 | 1:55:19 | 5:38 | 46.8 | 深北緑地朝ジョグ。今日で休みも終わりやぁ~。 |
| 5 | 月 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 仕事始め、ランオフ。 |
| 6 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | オフ。 |
| 7 | 水 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 知多半島へ。ランオフ。 |
| 8 | 木 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 知多半島→多治見へ。ランオフ。 |
| 9 | 金 | 雨 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 10 | 土 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 本日も仕事、ランオフ。 |
| 11 | 日 | 曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | みのかも日本昭和村ハーフマラソンに申し込んでいたけど、今日も仕事なので、DNS。(T-T) 多治見→知多半島へ移動。 |
| 12 | 月 | 曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 成人の日ですな、けど仕事。 |
| 13 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 14 | 水 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 15 | 木 | 晴 | 未 | 未 | 10.1 | 1:00:05 | 5:57 | 56.9 | 早朝ラン。やっと走った。 |
| 16 | 金 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 17 | 土 | 晴 | 未 | 未 | 5.1 | 32:24 | 6:21 | 62.0 | 半田市街早朝ラン。 |
| 18 | 日 | 曇/雨 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 今週の日曜も仕事だぁ、ランオフ。 |
| 19 | 月 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 20 | 火 | 曇 | 未 | 未 | 10.0 | 1:01:36 | 6:09 | 72.0 | 武豊方面往復早朝ラン。 |
| 21 | 水 | 曇/雨 | 未 | 未 | 10.1 | 59:33 | 5:53 | 82.1 | 武豊方面往復早朝ラン。 |
| 22 | 木 | 曇/雨 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 23 | 金 | 曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 24 | 土 | 晴 | 未 | 未 | 10.1 | 1:01:30 | 6:05 | 92.2 | 武豊方面往復早朝ラン。 |
| 25 | 日 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 仕事始め以来、やっとこさ休めた。けど、二日酔いのためランオフ。^^; |
| 26 | 月 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 27 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 10.1 | 58:43 | 5:49 | 102.3 | 武豊方面往復早朝ラン。 |
| 28 | 水 | 晴 | 未 | 未 | 10.1 | 58:44 | 5:49 | 112.4 | 武豊方面往復早朝ラン。 |
| 29 | 木 | 晴 | 未 | 未 | 10.1 | 56:40 | 5:36 | 122.6 | 武豊方面往復早朝ラン。 |
| 30 | 金 | 曇/雨 | 未 | 未 | 10.1 | 56:52 | 5:37 | 132.7 | 武豊方面往復早朝ラン。 |
| 31 | 土 | 晴/曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 朝は雨、ランオフ。 |
今月を振り返る
正月が明けてから、またもや出張生活。休みも少しかなく、あまり走れませんでした。体重も激増しちゃっているし、来月からダイエットじゃ!