トレーニング日誌 2008年5月
今月のラン予定
連休明けからは、またもや多治見市出張。マイペースに早朝ランを続けます。
| 日付 | 曜日 | 天候 | 体重 | 脂肪 | Run | Time | Pace | Total | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 晴 | 未 | 未 | 14.0 | 1:20:38 | 5:45 | 14.0 | 寝屋川公園方面朝ラン。今日からGW。 |
| 2 | 金 | 曇 | 未 | 未 | 12.7 | 1:12:25 | 5:42 | 26.7 | 深北緑地朝ラン。 |
| 3 | 土 | 晴 | 未 | 未 | 13.3 | 1:17:46 | 5:50 | 40.1 | 深北緑地朝ラン。 |
| 4 | 日 | 晴 | 未 | 未 | 12.5 | 1:19:51 | 6:22 | 52.6 | 寝屋川公園方面朝ラン。 |
| 5 | 月 | 曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 6 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 15.9 | 1:33:41 | 5:55 | 68.4 | 打上川治水緑地朝ラン。 |
| 7 | 水 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | オフ。多治見市へ。 |
| 8 | 木 | 曇 | 未 | 未 | 6.1 | 40:51 | 6:42 | 74.5 | 多治見市街うろうろ早朝ラン。 |
| 9 | 金 | 曇 | 未 | 未 | 7.4 | 49:00 | 6:37 | 81.9 | 多治見市早朝ラン。夕方帰阪する。 |
| 10 | 土 | 雨 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | オフ。帰阪したけど、休日出勤。(T-T) |
| 11 | 日 | 雨/晴 | 未 | 未 | 11.4 | 1:07:47 | 5:57 | 93.3 | 打上川治水緑地をジョグ。 |
| 12 | 月 | 晴/曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | オフ。多治見市へ。 |
| 13 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 11.0 | 1:06:04 | 6:00 | 104.3 | 多治見市街早朝ジョグ。 |
| 14 | 水 | 雨/晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 朝は雨、ランオフ。 |
| 15 | 木 | 晴 | 未 | 未 | 11.0 | 1:07:41 | 6:09 | 115.3 | 多治見市街早朝ラン。 |
| 16 | 金 | 晴 | 未 | 未 | 11.5 | 1:06:54 | 5:49 | 126.8 | 多治見市街早朝ラン。 |
| 17 | 土 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 昨夜の酒が残っていたのでオフ。^^; |
| 18 | 日 | 晴 | 未 | 未 | 11.5 | 1:10:57 | 6:10 | 138.3 | 多治見市街早朝ラン。 |
| 19 | 月 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 20 | 火 | 曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 朝は雨、オフ。 |
| 21 | 水 | 晴 | 未 | 未 | 11.0 | 1:06:16 | 6:01 | 149.3 | 多治見市街早朝ラン。 |
| 22 | 木 | 晴 | 未 | 未 | 10.5 | 1:02:23 | 5:56 | 159.8 | 多治見市街早朝ラン。 |
| 23 | 金 | 晴 | 未 | 未 | 11.3 | 1:06:16 | 5:52 | 171.1 | 多治見市街早朝ラン。夕方帰阪。 |
| 24 | 土 | 曇/雨 | 未 | 未 | 13.1 | 1:18:05 | 5:57 | 184.2 | 雨が降る前に寝屋川公園方面朝ラン。 |
| 25 | 日 | 雨/曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 朝は雨、ランオフ。 |
| 26 | 月 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 多治見へ移動。ランオフ。 |
| 27 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 11.0 | 1:07:25 | 6:08 | 195.2 | 多治見市街早朝ラン。 |
| 28 | 水 | 曇 | 未 | 未 | 11.5 | 1:09:17 | 6:01 | 206.7 | 多治見市街早朝ラン。 |
| 29 | 木 | 雨/曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 朝は雨、ランオフ。 |
| 30 | 金 | 曇 | 未 | 未 | 11.9 | 1:11:33 | 6:02 | 218.6 | 多治見市街早朝ラン。夕方帰阪。 |
| 31 | 土 | 曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
今月を振り返る
相変わらず多治見出張。200㎞超えたから、ヨシとしましょうか。