トレーニング日誌 2008年2月
今月のラン予定
平日はあまり走れないのでお腹タポタポになってきた。よって1月30日から禁酒をしています。2月17日の泉州マラソンを走るまでおあずけ~!の予定。泉州マラソンはファンランで行きますので、ちなみに・・・。
| 日付 | 曜日 | 天候 | 体重 | 脂肪 | Run | Time | Pace | Total | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 晴 | 未 | 未 | 7.0 | 43:00 | 6:08 | 7.0 | マイコース早朝ラン。通勤Bike-17.7km、ギター教室経由。禁酒3日目! |
| 2 | 土 | 曇 | 未 | 未 | 6.9 | 41:07 | 5:59 | 13.9 | マイコース早朝ラン。禁酒4日目! |
| 3 | 日 | 雨/曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 4 | 月 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 5 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 7.0 | 42:31 | 6:07 | 20.9 | マイコース早朝ラン。 |
| 6 | 水 | 曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 7 | 木 | 晴 | 未 | 未 | 6.9 | 40:59 | 5:56 | 27.8 | マイコース早朝ラン。 |
| 8 | 金 | 曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。通勤Bike-11.6km。 |
| 9 | 土 | 曇/雪 | 未 | 未 | 7.0 | 43:30 | 6:16 | 34.7 | マイコース早朝ラン。 |
| 10 | 日 | 晴 | 未 | 未 | 7.8 | 46:19 | 5:58 | 42.5 | マイコース朝ラン。 |
| 11 | 月 | 晴 | 未 | 未 | 15.5 | 1:29:18 | 5:45 | 58.0 | 深北緑地夕方ラン。 |
| 12 | 火 | 雨/曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | オフ。 |
| 13 | 水 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 通勤Bike-11.6km。 |
| 14 | 木 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 通勤Bike-11.6km。 |
| 15 | 金 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 通勤Bike-11.6km。 |
| 16 | 土 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | オフ。 |
| 17 | 日 | 晴 | 未 | 未 | 14.4 | 1:24:34 | 5:52 | 72.4 | 仕事なので泉州マラソンはDNS。近所を普通にジョグった。 |
| 18 | 月 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | オフ。 |
| 19 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 通勤Bike-11.6km。 |
| 20 | 水 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 通勤Bike-11.6km。 |
| 21 | 木 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 通勤Bike-11.6km。 |
| 22 | 金 | 曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | オフ。 |
| 23 | 土 | 曇 | 未 | 未 | 11.5 | 1:09:29 | 6:02 | 84.0 | 打上川治水緑地朝ラン。 |
| 24 | 日 | 晴 | 未 | 未 | 13.1 | 1:20:39 | 6:11 | 97.0 | 打上川治水緑地朝ラン。 |
| 25 | 月 | 曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | オフ。 |
| 26 | 火 | 曇/雨 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | オフ。 |
| 27 | 水 | 雨/曇 | 未 | 未 | 7.0 | 42:14 | 6:02 | 104.0 | マイコース早朝ラン。平日の早朝ランは久しぶり。 |
| 28 | 木 | 晴 | 未 | 未 | 7.0 | 42:14 | 6:02 | 111.0 | マイコース早朝ラン。 |
| 29 | 金 | 晴 | 未 | 未 | 7.0 | 43:18 | 6:11 | 118.0 | マイコース早朝ラン。 |
今月を振り返る
仕事が忙しくなってきたのであまり走れず。泉州マラソンも結局DNS、禁酒もあやふやや~となってしまいました。^^ヾ