トレーニング日誌 2007年9月

今月のラン予定

質の高めな練習を取り入れなければならない時期になってきております。練習会にも参加して、身体の調子がどんなものか感じてみようかと思う。それによって今期の方向性を決めるかな?


2007年9月|Run=km|Time=h:m:s|Pace=m:s/km|Total=km|
日付 曜日 天候 体重 脂肪 Run Time Pace Total 内容
1 16.0 1:27:40 5:28 16.0 打上川治水緑地早朝ラン。
2 10.0 56:25 5:38 26.0 打上川治水緑地朝ラン。土佐選手の走りにはしびれた~!
3 0.0 - - - ランオフ。
4 16.3 1:31:23 5:37 42.3 マイコース早朝ラン。
5 16.0 1:26:51 5:26 58.3 打上川治水緑地早朝ラン。
6 10.4 59:52 5:45 68.7 マイコース早朝ラン。
7 10.4 59:43 5:45 79.1 マイコース早朝ラン。
8 0.0 - - - HP引越し作業集中につき、ランオフ。
9 15.8 2:09:52 8:13 94.9 野崎神社~四条畷トレイルをちょっと入れる。
10 0.0 - - - ランオフ。夕方より三河安城へ出張。
11 13.3 1:16:18 5:44 108.2 三河安城、早朝ラン。
12 雨/曇 0.0 - - - 三河安城、朝は大雨につきオフ。
13 15.0 1:21:31 5:26 123.2 三河安城、早朝ラン。
14 12.3 1:09:06 5:38 135.5 マイコース早朝ラン。
15 10.0 59:41 5:58 145.5 打上川治水緑地早朝ラン。
16 20.0 - - 165.5 昨日~今朝まで、RFL2007芦屋に参加。
17 0.0 - - - 意外と疲労が大きいので、ランオフ。
18 6.9 38:57 5:40 172.4 マイコース早朝ラン。
20.0 - - 192.4 ちょー久しぶりに火曜練習会。
19 14.0 1:21:16 5:48 206.4 マイコース早朝ラン。脚に疲労を感じつつ。
20 14.5 1:27:26 6:01 220.9 打上川治水緑地早朝ラン。
21 8.7 56:34 6:30 229.6 週末はなかなか起きられん、ちょっと寝坊。^^;
22 14.5 1:21:46 5:39 244.1 打上川治水緑地朝ラン。
23 33.5 3:21:53 6:01 277.6 淀川河川敷ロングジョグ。疲労を感じたけど、やっぱ身体のバランスがおかしいのか?
24 曇/雨 13.0 1:14:38 5:44 290.6 打上川治水緑地朝ラン。1.5km×2周だけペースアップ。6:28+6:06でした。
25 17.0 - - 307.6 火曜練習会。2kmアップ+15km本練習。
26 6.9 41:31 6:01 314.5 マイコース早朝ラン。
27 13.1 1:20:22 6:09 327.6 打上川治水緑地早朝ラン。まだ火曜練習会の疲れあり。
28 8.7 47:51 5:30 336.3 マイコース早朝ラン
29 8.2 52:03 6:21 344.5 打上川治水緑地往復ジョグ。帰路は超スロー。
30.0 2:25:38 4:51 374.5 打上川治水緑地、30kmペース走。
30 雨/曇 0.0 - - 374.5 朝から雨降り、午後からは止んだけど走るタイミングを失ったのでランオフ。

今月を振り返る

身体のバランスが良く無いと感じてるのだが、火曜練習会2回参加。30kmペーランも一度行って本格的なマラソン練習をようやく始めたところです。

前月 / 翌月