トレーニング日誌 2007年4月
今月のラン予定
今月も8日~27日までの予定でアメリカ出張です。よってボチボチとジョグ中心で繋ぎます。ずっとこんなんですが・・・^^;
| 日付 | 曜日 | 天候 | 体重 | 脂肪 | Run | Time | Pace | Total | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 曇 | 63.4 | 19.1 | 5.2 | 31:55 | 6:08 | 5.2 | 睡眠4時間、30分だけでもと思い早朝ラン。今日も仕事か、、、。 |
| 2 | 月 | 曇 | 62.4 | 20.4 | 22.1 | 1:55:55 | 5:15 | 27.3 | やっとこさ休みが取れた。それでも家族が寝ている間に走る。 |
| 3 | 火 | 曇 | 63.6 | 20.7 | 12.2 | 1:09:51 | 5:42 | 39.5 | マイコース早朝ラン。桜満開まで2~3日かな? |
| 4 | 水 | 雨 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 昨夜遅くて起きられんかった。 |
| 5 | 木 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 多忙につき、ランオフ。 |
| 6 | 金 | 晴 | 63.8 | 19.8 | 16.1 | 1:28:48 | 5:31 | 55.6 | 睡眠4時間ながら、頑張って起きたで。 |
| 7 | 土 | 曇 | 62.8 | 20.2 | 22.1 | 2:01:57 | 5:31 | 77.7 | 打上川治水緑地朝ラン。 |
| 8 | 日 | 曇 | 63.4 | 20.0 | 6.9 | 39:32 | 5:44 | 84.6 | アメリカ出発前の朝ラン。 |
| 8.0 | 52:30 | 6:34 | 92.6 | アメリカ到着後、トレッドミルでゆっくりと。時差の関係で2部練みたいだ・・・。 | |||||
| 9 | 月 | 曇 | 未 | 未 | 12.8 | 1:14:00 | 5:47 | 105.4 | ホテルのトレッドミルラン。 |
| 10 | 火 | 曇 | 未 | 未 | 12.8 | 1:14:30 | 5:49 | 118.2 | トレッドミルラン。 |
| 11 | 水 | 雨 | 未 | 未 | 14.0 | 1:24:00 | 6:00 | 132.2 | トレッドミルラン。時速9マイルで800mほど走ってみる。 |
| 12 | 木 | 雨 | 未 | 未 | 12.8 | 1:18:30 | 6:08 | 145.0 | 毎日毎日トレッドミルでやんすぅ~。 |
| 13 | 金 | 晴 | 未 | 未 | 14.0 | 1:14:30 | 5:19 | 159.0 | ちょい速めのトレッドミルラン。 |
| 14 | 土 | 曇/雪 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。でっかいバドワイザーを飲んだよ~♪ |
| 15 | 日 | 晴 | 未 | 未 | 13.0 | 1:10:00 | 5:23 | 172.0 | トレッドミルで朝ランですわ。 |
| 10.0 | 53:00 | 5:21 | 182.0 | トレッドミルで夜ランですわ。 | |||||
| 16 | 月 | 晴 | 未 | 未 | 13.0 | 1:08:30 | 5:16 | 195.0 | トレッドミル夜ラン。 |
| 17 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 10.0 | 54:30 | 5:27 | 205.0 | トレッドミル夜ラン。ファーストフードが多いけど、少しずつ絞れているはず。 |
| 18 | 水 | 曇 | 未 | 未 | 13.0 | 1:07:30 | 5:12 | 218.0 | トレッドミル夜ラン。 |
| 19 | 木 | 晴 | 未 | 未 | 15.0 | 1:17:00 | 5:08 | 233.0 | トレッドミル夜ラン。 |
| 20 | 金 | 晴 | 未 | 未 | 13.0 | 1:07:00 | 5:09 | 246.0 | トレッドミル夜ラン。 |
| 21 | 土 | 晴 | 未 | 未 | 13.0 | 1:07:00 | 5:09 | 259.0 | トレッドミル夜ラン。昨日と全く同じ感じ・・・。 |
| 22 | 日 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 日曜なのに夜中まで仕事(涙)よってランオフ。 |
| 23 | 月 | 晴 | 未 | 未 | 14.0 | 1:17:00 | 5:30 | 273.0 | 昨日の替わりにお休み。外を走りに行きたかったけど、あまりの強風に断念。 |
| 24 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 13.0 | 1:06:40 | 5:08 | 286.0 | トレッドミルでちょっと速めジョグ。 |
| 25 | 水 | 雨 | 未 | 未 | 12.0 | 1:04:00 | 5:20 | 298.0 | トレッドミル夜ラン。 |
| 26 | 木 | 雨 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | アメリカ出発。 |
| 27 | 金 | 曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 帰国。時差の関係で二日連続オフという事に。 |
| 28 | 土 | 晴 | 未 | 未 | 40.5 | 3:38:47 | 5:25 | 338.5 | 大阪城往復ロング走。 |
| 29 | 日 | 晴 | 61.4 | 18.6 | 26.7 | 2:38:56 | 5:57 | 365.2 | 打上川治水緑地でiPodを聴きながらジョグ。 |
| 30 | 月 | 晴 | 62.2 | 18.6 | 20.1 | 2:05:32 | 6:16 | 385.2 | 深北緑地でジョン・ウイリアムスのギターを聴きながらゆっくりラン。 |
今月を振り返る
今月は出張でアメリカへ行き、3週間ほど過ごした。向こうではトレッドランばかりで飽きもせずよー走りました。そして、少し節制したおかげで2kgほど減量できましたよん♪