トレーニング日誌 2006年11月
今月のラン予定
11月5日より上海出張の予定です。日々のジョギング程度しか出来ないと思いますが、ついでに11月26日の上海マラソンに参加してこようかと企んでいます。一体何しに行くねん?(^^)
| 日付 | 曜日 | 天候 | 体重 | 脂肪 | Run | Time | Pace | Total | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 晴 | 61.8 | 19.5 | 16.0 | 1:26:13 | 5:23 | 16.0 | 打上川治水緑地早朝ラン。Avg:133bpm Max:170bpm / 通勤Bike11.5km |
| 2 | 火 | 晴 | 61.4 | 19.2 | 13.9 | 1:14:00 | 5:19 | 29.9 | 早朝ラン。Avg:138bpm Max:175bpm |
| 3 | 金 | 晴 | 61.8 | 18.6 | 16.0 | 1:24:50 | 5:18 | 45.9 | 早朝ラン。Avg:136bpm Max:180bpm |
| 4 | 土 | 晴 | 61.8 | 18.5 | 15.6 | 1:24:58 | 5:27 | 61.5 | 早朝ラン。Avg:144bpm Max:175bpm |
| 5 | 日 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 上海出張出発、ランオフ。 |
| 6 | 月 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 二日酔い気味、ランオフ。^^; |
| 7 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 15.0 | 1:25:17 | 5:41 | 76.5 | 上海早朝ラン。Avg:132bpm Max:154bpm |
| 8 | 水 | 晴 | 未 | 未 | 12.1 | 1:14:58 | 6:12 | 88.6 | 上海早朝ラン。Avg:124bpm Max:165bpm |
| 9 | 木 | 晴 | 未 | 未 | 12.5 | 1:17:59 | 6:14 | 101.1 | 上海早朝ラン。Avg:130bpm Max:164bpm |
| 10 | 金 | 晴 | 未 | 未 | 10.1 | 1:00:06 | 5:56 | 111.3 | 上海早朝ラン。Avg:125bpm Max:168bpm |
| 11 | 土 | 晴 | 未 | 未 | 16.2 | 1:33:02 | 5:44 | 127.5 | 上海早朝ラン。Avg:131bpm Max:167bpm |
| 12 | 日 | 晴 | 未 | 未 | 15.6 | 1:35:00 | 6:05 | 143.1 | ホテルのジムでトレッドミルラン。 |
| 13 | 月 | 晴 | 未 | 未 | 12.1 | 1:11:02 | 5:53 | 155.1 | 上海早朝ラン。Avg:128bpm Max:138bpm |
| 14 | 火 | 曇 | 未 | 未 | 8.1 | 49:06 | 6:02 | 163.3 | 上海早朝ラン。Avg:127bpm Max:143bpm |
| 15 | 水 | 晴 | 未 | 未 | 17.2 | 1:28:15 | 5:08 | 180.5 | 上海早朝ラン、ビルドアップ気味。Avg:139bpm Max:182bpm |
| 16 | 木 | 雨 | 未 | 未 | 2.0 | 12:44 | 6:20 | 182.5 | 上海早朝ラン。本降りになってきたのでホテルに引っ込む。Avg:126bpm Max:134bpm |
| 8.4 | 53:00 | 6:19 | 190.9 | ホテルのジムでトレッドミルラン。 | |||||
| 17 | 金 | 曇/雨 | 未 | 未 | 12.1 | 1:07:42 | 5:36 | 203.0 | 上海早朝ラン。Avg:138bpm Max:175bpm |
| 18 | 土 | 雨 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 19 | 日 | 曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 今日もランオフ。 |
| 20 | 月 | 曇 | 未 | 未 | 15.0 | 1:21:57 | 5:28 | 218.0 | 上海早朝ラン、今朝は心拍計無し。 |
| 21 | 火 | 曇/雨 | 未 | 未 | 15.2 | 1:22:20 | 5:25 | 233.2 | 上海早朝ラン、世紀公園2周+往復。Avg:135bpm Max:163bpm ホテルを浦西地区→浦東地区に引っ越しました。 |
| 22 | 水 | 雨 | 未 | 未 | 10.0 | 1:05:00 | 6:30 | 243.2 | ホテルのトレッドミルラン。 |
| 23 | 木 | 雨 | 未 | 未 | 10.0 | 1:00:00 | 6:00 | 253.2 | ホテルのトレッドミルラン。 |
| 24 | 金 | 曇/晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 25 | 土 | 小雨 | 未 | 未 | 20.1 | 1:50:37 | 5:31 | 273.2 | 上海早朝ラン、世紀公園3周+往復。Avg:138bpm Max:156bpm |
| 26 | 日 | 曇 | 未 | 未 | 42.2 | 3:30:50 | 5:00 | 315.4 | 2006上海国際マラソン |
| 27 | 月 | 曇 | 未 | 未 | 6.0 | 45:00 | 7:30 | 321.4 | トレッドミルでスローJog。 |
| 28 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 14.9 | 1:26:27 | 5:47 | 336.4 | 上海早朝ラン、世紀公園2周+往復。Avg:142bpm Max:167bpm |
| 29 | 水 | 晴/雨 | 未 | 未 | 15.0 | 1:27:45 | 5:51 | 351.4 | 上海早朝ラン、世紀公園2周+往復。Avg:129bpm Max:163bpm |
| 30 | 木 | 曇 | 未 | 未 | 15.0 | 1:28:28 | 5:54 | 366.4 | 上海早朝ラン、世紀公園2周+往復。Avg:133bpm Max:146bpm |
今月を振り返る
予定通りに上海出張へ行き、Jog中心ではあるが普段のランも出張中としては、満足出来る距離が走れました。また、仕事もほぼ順調に進んだおかげで、初の海外マラソンとなる上海国際マラソンにも無事参加出来、デジカメを持って楽しく走ることが出来ました。