トレーニング日誌 2006年10月
今月のラン予定
今月はレース予定無し。月末あたりから上海出張に行く予定なんで、Jog中心に基礎的な走力を維持出来ればいいです。週末はトレイルコースを楽しみ、月間300~400kmくらいは走っておきたい。
| 日付 | 曜日 | 天候 | 体重 | 脂肪 | Run | Time | Pace | Total | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 曇/雨 | 61.6 | 17.8 | 13.9 | 1:17:08 | 5:33 | 13.9 | 早朝ジョグ。 |
| 2 | 月 | 曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ |
| 3 | 火 | 晴 | 62.4 | 17.3 | 15.3 | 1:27:19 | 5:43 | 29.2 | 打上川治水緑地早朝ジョグ。 |
| 4 | 水 | 晴 | 62.0 | 18.1 | 14.0 | 1:22:43 | 5:54 | 43.2 | マイコース早朝ラン。 |
| 5 | 木 | 雨 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 朝外に出たら降ってきたので引っ込んだ。^^; |
| 6 | 金 | 雨/曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 今朝も雨降り、ランオフ。 |
| 7 | 土 | 晴 | 未 | 未 | 21.3 | 2:05:45 | 5:55 | 64.4 | 打上川治水緑地~寝屋川公園方面ジョグ。 |
| 8 | 日 | 晴 | 未 | 未 | 14.5 | 1:14:17 | 5:12 | 78.9 | 深北緑地ラン、何故か普通に仕事でした。(T-T) |
| 9 | 月 | 晴 | 62.0 | 19.3 | 23.4 | 2:05:02 | 5:21 | 102.3 | 打上川治水緑地ぐるぐるジョグ。 |
| 10 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 7.1 | 42:35 | 6:02 | 109.4 | 深北緑地休養的Jog。別に最近追い込んでないけど・・・^^; |
| 11 | 水 | 雨/曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 朝は大雨につき、ランオフ。 |
| 12 | 木 | 晴 | 62.4 | 18.6 | 15.8 | 1:30:15 | 5:43 | 125.2 | 早朝ラン。Avg:128bpm Max:178bpm / 通勤Bike:11.5km |
| 13 | 金 | 晴 | 62.6 | 17.7 | 14.0 | 1:18:23 | 5:37 | 139.2 | 早朝ラン。Avg:130bpm Max:174bpm / 通勤Bike:11.6km |
| 14 | 土 | 晴 | 未 | 未 | 15.7 | 1:28:03 | 5:36 | 154.9 | 深北緑地Jog+1kmだけ3分43秒。Avg:130bpm Max:185bpm 今日は半分仕事。 |
| 15 | 日 | 晴 | 62.0 | 18.2 | 33.2 | 3:49:46 | 6:55 | 188.1 | 星ブラコーストレイルラン。Avg:150bpm Max:180bpm |
| 16 | 月 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | ランオフ、筋肉痛です。 |
| 17 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 12.4 | 1:18:11 | 6:19 | 200.5 | 早朝ゆっくりラン、今朝も筋肉痛。^^; Avg:125bpm Max:140bpm / 通勤Bike:11.5km |
| 18 | 水 | 晴 | 未 | 未 | 14.5 | 1:28:58 | 6:07 | 215.0 | 打上川治水緑地早朝ジョグ。Avg:119bpm Max:131bpm まだ星ブラ後遺症あり。 / 通勤Bike:11.5km |
| 19 | 木 | 晴 | 未 | 未 | 7.5 | 46:27 | 6:12 | 222.5 | 仕事後深北緑地ゆっくりジョグ。Avg:119bpm Max:153bpm |
| 20 | 金 | 曇 | 62.8 | 18.3 | 15.7 | 1:29:41 | 5:42 | 238.3 | 早朝ラン。Avg:130bpm Max:170bpm まだ星ブラの疲労ありですわ。(汗 / 通勤Bike:11.5km |
| 21 | 土 | 晴 | 63.0 | 18.3 | 16.1 | 1:32:39 | 5:46 | 254.3 | 打上川治水緑地早朝ラン。Avg:129bpm Max:170bpm / 通勤Bike11.6km |
| 22 | 日 | 晴 | 62.2 | 18.8 | 33.2 | 3:21:24 | 6:04 | 287.6 | 星ブラコース。 Avg:157bpm Max:177bpm |
| 23 | 月 | 雨 | 62.6 | 17.2 | 0.0 | - | - | - | ランオフ。 |
| 24 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 8.3 | 44:42 | 5:25 | 295.8 | 深北緑地ジョグ。Avg:135bpm Max:171bpm |
| 25 | 水 | 晴 | 62.2 | 18.3 | 17.6 | 1:29:49 | 5:07 | 313.4 | 打上川治水緑地早朝ラン。Avg:143bpm Max:171bpm / 通勤Bike11.6km |
| 26 | 木 | 晴 | 62.4 | 18.6 | 15.8 | 1:24:12 | 5:20 | 329.2 | 早朝ラン。Avg:138bpm Max:175bpm / 通勤Bike11.6km |
| 27 | 金 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 二度寝しちゃいました、結局ランオフ。 |
| 28 | 土 | 晴 | 未 | 未 | 17.6 | 1:30:16 | 5:09 | 346.7 | 早朝ラン。Avg:142bpm Max:174bpm / Bike11.5km |
| 29 | 日 | 曇 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 走るタイミングを逃してしまった・・・ランオフ。 |
| 30 | 月 | 晴 | 未 | 未 | 0.0 | - | - | - | 今日もランオフ。 |
| 31 | 火 | 晴 | 未 | 未 | 15.8 | 1:25:17 | 5:24 | 362.5 | 早朝ラン。Avg:135bpm Max:173bpm / 通勤Bike11.5km |
今月を振り返る
「まぁ、ボチボチです。」ってところですな。もっとトレイルランに行きたいところでしたが、なかなか都合つかずなんで仕方がないです。体重がちょっと増量気味なんで、気をつけなきゃね!だからあまり体重計に乗ってなかったり・・・(苦笑)