トレーニング日誌


2006年6月|Run=km|Time=h:m:s|Pace=m:s/km|Total=km|
日付 曜日 天候 体重 脂肪 Run Time Pace Total 内容
1 0.0 - - - ランオフ
2 61.2 16.7 10.3 1:02:14 6:03 10.3 早朝ラン
3 61.2 18.1 0.0 - - - 仕事忙しい、オフ
4 60.8 17.1 10.3 59:48 5:48 20.6 早朝ラン、今日も仕事仕事・・・
5 60.4 17.8 10.4 55:09 5:18 31.0 早朝ラン
6 60.4 17.1 6.9 37:02 5:24 37.9 早朝ラン
7 60.4 17.1 10.4 55:47 5:22 48.2 早朝ラン
8 晴/曇 60.0 17.7 13.9 1:17:22 5:34 62.1 早朝ラン
9 小雨 59.6 17.1 13.9 1:17:29 5:34 76.0 早朝ラン、仕事もひと段落しつつ・・・
10 34.2 3:50:33 6:44 110.3 Forerunner305と星ブラコース
11 60.2 17.2 13.1 1:26:34 6:38 123.3 ゆっくりと打上川治水緑地ラン
12 61.0 15.6 0.0 - - - ランオフ、Bike通勤-33km
13 60.4 16.6 13.9 1:25:52 6:10 137.2 早朝ラン
14 60.2 17.1 13.9 1:22:06 5:54 151.2 早朝ラン
15 59.6 16.1 6.9 38:03 5:30 158.1 寝坊したけど、雨の中早朝ラン
16 59.6 17.1 10.4 57:18 5:29 168.5 今朝も、ちと寝坊の早朝ラン^^;
17 59.4 17.1 16.0 1:22:37 5:11 184.5 深北緑地早朝ラン
18 雨/晴 58.6 17.1 15.5 1:21:23 5:15 200.0 深北緑地Jog
19 59.4 16.6 6.9 43:33 6:19 206.9 休養的早朝Jog
20 59.2 16.0 10.4 58:58 5:40 217.3 早朝ラン、最後だけペースアップ
Max:181bpm
21 58.6 16.6 10.4 54:20 5:13 227.7 早朝ラン、今朝もラストスパート!
Avg:143bpm Max:185bpm
22 58.6 16.1 12.9 1:13:06 5:39 240.6 深北緑地早朝ラン、Avg:129bpm
23 雨/曇 58.6 17.1 7.0 33:48 4:49 247.6 深北緑地夜ラン。
短い距離だがペーラン気味。
24 59.0 16.6 13.1 1:17:47 5:57 260.7 打上川治水緑地早朝ラン。
途中1kmだけ刺激走-3分33秒!
25 100.0 9:21:51 5:37 360.7 第21回
サロマ湖100kmウルトラマラソン
26 0.0 - - - プチ観光~帰阪
27 雨/晴 60.2 13.6 5.3 41:04 7:46 366.0 深北緑地リハビリJog
28 60.0 14.5 10.4 1:15:03 7:13 376.4 早朝リハビリJog
29 60.0 15.0 10.4 57:58 5:34 386.8 早朝ラン、Avg:138bpm
30 59.6 15.0 13.1 1:10:33 5:24 399.9 打上川治水緑地早朝ラン
Avg:138bpm

前月 / 翌月