トレーニング日誌


2005年5月|Run=km|Time=h:m:s|Pace=m:s/km|Total=km|
日付 曜日 天候 体重 脂肪 Run Time Pace Total 内容
1 曇/雨 62.8 17.4 22.1 1:53:54 5:09 22.1 治水公園朝ラン、ちょっとだけ4分半ペースで走りました。
2 62.2 18.1 26.0 2:14:09 5:09 48.1 治水公園~寝屋川公園方面朝ラン。
3 62.4 18.4 0.0 - - - 近江の地へ出張、渋滞に巻き込まれました!
4 62.4 18.1 17.7 1:42:02 5:46 65.8 起きたのもゆっくりの朝ラン♪
5 63.0 19.0 35.4 3:26:35 5:51 101.2 星ブラ往復と治水公園周回。
6 曇/雨 62.6 18.8 15.8 1:31:57 5:49 117.0 早朝Jog。
7 雨/晴 63.4 17.1 0.0 - - - 朝は雨、休養でした。
8 63.8 18.1 36.8 3:37:13 5:54 153.8 香里園経由枚方~豊里大橋、淀川河川敷LSD。
9 62.8 18.6 0.0 - - - 疲労抜きの休養。
10 62.4 18.1 22.1 1:48:54 4:56 175.9 治水公園早朝ラン、ビルドアップ気味。
11 62.4 18.7 17.5 1:29:33 5:07 193.4 早朝ラン、Jog。
12 曇/雨 62.8 17.4 13.8 1:15:21 5:27 207.2 早朝Jog~緊急事態でした。(^^;
13 曇/晴 63.2 18.7 17.6 1:35:50 5:26 224.8 治水公園早朝ラン。
14 62.4 17.8 30.3 2:40:11 5:18 255.1 早朝ラン、6:00~4:50/kmくらいのロングJog。
15 50.5 4:39:44 5:33 305.5 しまなみ向けロング走。
16 61.8 19.8 0.0 - - - 休養。
17 63.8 19.7 16.0 1:30:42 5:40 321.5 早朝Jog。体重が・・・(^^;
18 曇/雨 63.2 16.7 15.7 1:27:28 5:34 337.2 早朝ラン、脚重めでした。
19 曇/晴 62.2 18.1 17.5 1:37:30 5:34 354.7 早朝Jog、今日も疲労感少々あり。
20 62.0 18.3 15.6 1:24:49 5:26 370.2 早朝ラン、川を挟んでyo-jiさんとすれ違いました♪
21 62.2 18.1 13.8 1:20:40 5:51 384.1 早朝ラン、めっちゃ眠い!
22 62.0 17.7 17.2 1:40:30 5:50 401.3 早朝Jog。
32.0 6:05:35 - 433.3 目指せ!☆ブラマラニック
23 曇/雨 0.0 - - - 休養。
24 62.4 18.1 13.7 1:24:16 6:08 447.0 早朝スローJog
25 62.6 18.1 19.0 1:35:31 5:01 466.0 治水公園早朝ラン、後半は5分弱ペース。
26 62.4 17.5 17.5 1:36:25 5:32 483.5 早朝Jog、食欲モリモリです。
27 61.8 16.6 19.3 1:38:15 5:05 502.8 治水公園早朝ラン、ラスト4kmくらいは4:20/km。
28 61.8 16.8 27.0 2:47:59 6:13 529.8 早朝トレイルラン。☆ブラマラニックコースで少々ショートカット。
29 62.0 17.2 20.7 2:08:28 6:12 550.5 治水公園早朝LSD。
30 62.8 16.6 0.0 - - - 休養。
31 62.6 16.6 15.7 1:34:17 5:59 566.3 早朝ラン、LSDペース。

前月 / 翌月