トレーニング日誌


2003年2月|Run=km|Time=h:m:s|Pace=m:s/km|Total=km|
日付 曜日 天候 体重 脂肪 Run Time Pace Total 内容
1 - - 21.0 1:39:47 4:45 21.0 ペース走、途中1.5km6:07にペースUP。
2 雪/曇 - - 43.6 4:10:58 5:45 64.6 LSD、篠山へ向けてLong走。
3 - - 0.0 - - - 休養。
4 - - 13.8 1:14:02 5:22 78.4 10km位でようやく目覚めた。ラストのみ速め。
5 - - 13.8 1:10:18 5:06 92.2 ビルドUPもどき、ラスト1.6km-6:27(4:02/km)
6 - - 13.8 1:12:20 5:14 106.0 Jog、左太腿筋肉痛。
7 - - 13.8 1:10:29 5:06 119.8 Jog、今日も筋肉痛やなぁ~。
8 - - 30.0 2:25:36 4:51 149.8 ペース走、篠山へ向けて第二弾。ほぼ予定通り。
9 - - 30.0 3:05:27 6:11 179.8 LSD、今日は結構キツかったぁ~。
10 - - 0.0 - - - 休養。
11 - - 21.5 2:00:52 5:37 201.3 ロングJog、左膝上故障したのかな?
12 - - 13.8 1:18:04 5:39 215.1 スローJogで様子見。
13 - - 13.8 1:18:25 5:41 228.9 今日もスローJog。
14 - - 13.8 1:16:50 5:34 242.7 スローJogが気持ちいい。クセになりそう。
15 - - 25.0 2:22:04 5:41 267.7 いやし系のロングJog。
16 - - 0.0 - - - 雨のため休養。左足を癒そう。
17 - - 13.8 1:18:05 5:39 281.5 スローJog、左膝上の痛みはまだひかず。
18 - - 13.8 1:15:28 5:28 295.3 スローJog、今日の帰宅チャリ15km。
19 - - 10.3 57:53 5:37 305.6 スローJog、緊急事態発生。(笑) 帰宅チャリ31km。
20 小雨 - - 13.8 1:12:47 5:16 319.4 Jog、左足少しよくなってきたような感じ。
21 - - 13.8 1:12:45 5:16 333.2 Jog、帰宅チャリでほんのちょっとだけ刺激入れ。
22 - - 17.3 1:31:25 5:17 350.5 Jog、レースペース700m位、流し1本。
23 - - 21.1 1:30:01 4:16 371.6 2003大阪シティーハーフマラソン
24 - - 0.0 - - - 休養。
25 - - 13.8 1:18:56 5:43 385.4 スローJog、疲労抜きのつもり帰宅チャリ36km。
26 - - 13.8 1:17:32 5:37 399.2 スローJog、疲労のピークは過ぎたかな?
27 - - 13.8 1:17:44 5:38 413.0 スローJog、まだ少し疲れがありそう。
28 - - 6.8 44:15 6:30 419.8 スローJog、積極的休養。通勤チャリも止め。

前月 / 翌月