トレーニング日誌

2002年11月|Run=km|Time=h:m:s|Pace=m:s/km|Total=km|
日付 曜日 天候 体重 脂肪 Run Time Pace Total 内容
1 - - - 0.0 - - - 休養。
2 - - - 10.3 53:54 5:14 10.3 -
3 - - - 42.2 3:05:32 4:24 52.5 第6回大阪・淀川市民マラソン
4 - - - 0.0 - - - 休養。
5 - - - 10.3 1:06:39 6:28 62.8 -
6 - - - 13.8 1:15:06 5:27 76.6 -
7 - - - 13.8 1:09:20 5:01 90.4 -
8 - - - 0.0 - - - 休養。
9 - - - 35.0 2:54:50 5:00 125.4 -
10 - - - 28.7 2:50:19 5:56 154.1 -
11 - - - 13.8 1:12:13 5:14 167.9 -
12 - - - 13.8 1:06:16 4:48 181.7 -
13 - - - 13.8 1:04:49 4:42 195.5 -
14 - - - 13.8 1:05:25 4:44 209.3 -
15 - - - 13.8 1:09:21 5:02 223.1 -
16 - - - 13.8 1:08:55 5:00 236.9 -
17 - - - 30.0 2:33:25 5:07 266.9 -
18 - - - 0.0 - - - 休養。
19 - - - 13.8 1:06:42 4:50 280.7 -
20 - - - 13.8 1:03:21 4:35 294.5 -
21 - - - 13.8 1:07:56 4:55 308.3 -
22 - - - 13.8 1:08:50 4:59 322.1 -
23 - - - 35.0 3:04:37 5:16 357.1 -
24 - - - 28.2 2:47:26 5:56 385.3 -
25 - - - 0.0 - - - 休養。
26 - - - 13.8 1:13:50 5:21 399.1 -
27 - - - 13.8 1:08:17 4:57 412.9 -
28 - - - 13.8 1:06:15 4:48 426.7 -
29 - - - 13.8 1:07:42 4:54 440.5 -
30 - - - 30.0 2:37:49 5:16 470.5 -

前月 / 翌月