トレーニング日誌

2001年11月|Run=km|Time=h:m:s|Pace=m:s/km|Total=km|
日付 曜日 天候 体重 脂肪 Run Time Pace Total 内容
1 - - - 10.3 52:33 5:06 10.3 -
2 - - - 10.3 53:38 5:12 20.6 -
3 - - - 10.3 56:58 5:32 30.9 -
4 - - - 21.1 1:40:30 4:46 52.0 第5回大阪・淀川市民マラソン(ハーフ)
5 - - - 0.0 - - - 休養。
6 - - - 0.0 - - - 休養。
7 - - - 10.3 51:11 4:58 62.3 -
8 - - - 10.3 49:47 4:50 72.6 -
9 - - - 10.3 52:07 5:04 82.9 -
10 - - - 34.6 3:05:56 5:22 117.5 -
11 - - - 10.3 58:29 5:41 127.8 -
12 - - - 0.0 - - - 休養。
13 - - - 11.9 58:35 4:55 139.7 -
14 - - - 11.9 56:05 4:43 151.6 -
15 - - - 11.9 1:00:18 5:04 163.5 -
16 - - - 11.9 1:00:08 5:03 175.4 -
17 - - - 11.9 59:47 5:01 187.3 -
18 - - - 28.5 2:35:39 5:28 215.8 -
19 - - - 0.0 - - - 休養。
20 - - - 11.9 1:00:37 5:06 227.7 -
21 - - - 11.9 58:30 4:55 239.6 -
22 - - - 11.9 58:27 4:55 251.5 -
23 - - - 10.3 55:07 5:21 261.8 -
24 - - - 30.0 2:38:39 5:17 291.8 -
25 - - - 30.0 2:46:03 5:32 321.8 -
26 - - - 10.3 56:28 5:29 332.1 -
27 - - - 0.0 - - - 休養、上海へ。
28 - - - 10.0 52:52 5:17 342.1 上海。
29 - - - 0.0 - - - 休養、上海。
30 - - - 11.0 58:14 5:18 353.1 上海。

前月 / 翌月